IGBT逆变中频感应加热电源 主要技术指标: 特点: 用途: 型号说明: |
技术参数:
规格型号 | 额定输入电压 (V) | 额定输入电流 (A) | 额定功率 (kW) | 电效率 (V) |
GZP-60/0.5-80 | 3×380 | 91 | 60 | ≥ 93% |
GZP-100/0.5-80 | 3×380 | 152 | 100 | ≥ 93% |
GZP-160/0.5-80 | 3×380 | 243 | 160 | ≥ 93% |
GZP-200/0.5-80 | 3×380 | 304 | 200 | ≥ 93% |
GZP-300/0.5-80 | 3×380 | 456 | 300 | ≥ 93% |
GZP-500/0.5-80 | 3×380 | 760 | 500 | ≥ 93% |
GZP-600/0.5-80 | 3×380 | 912 | 600 | ≥ 93% |
GZP-800/0.5-80 | 3×380 | 1216 | 800 | ≥ 93% |
GZP-1000/0.5-80 | 3×380 | 1520 | 1000 | ≥ 93% |
GZP-1200/0.5-80 | 3×380 | 1824 | 1200 | ≥ 93% |
GZP-1500/0.5-80 | 3×380 | 2280 | 1500 | ≥ 93% |
地址: 张家港市城南工业区C区01号东门(原威龙公司) 联系人:李惠明 电话:0512-56357781 58299507 传真:0512-58299507 手机:13776257783 网址:www.xsfdz.com 企业邮箱:sales@xsfdz.com |