特点
整流变压器是应用最广泛的电源设备。它主要用于电化学、冶金电解、直流传动、中频电源及电加热结晶用的碳化硅等场合。
电化学整流变压器技术参数
型号规格 |
网侧电压 (KV) |
直流电源参数及特性 | 联结组标号 | 产品重(Kg) |
外形尺寸(mm) 长*宽*高/吊高 |
||||
整流电路 |
空载电压 (V) |
工作电流 (A) |
调压级数等效脉波 | 器身 | 总重 | ||||
ZHSK-1000/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 139 | 5250 | 5/6 | D/y11-y5 | 2500 | 6000 | 2200*1300*2800/5000 |
ZHSZK-2300/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 90~170 | 8500 | 14/6 | D/y11-y5 | 4600 | 11200 | 4100*2300*2900/5000 |
ZHSZK-2500/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 36~95 | 15000 | 13/6 | D/y11-y5 | 5400 | 13600 | 4200*2400*2800/5000 |
ZHSZK-3150/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 180~126 | 12000 | 9/6 | D/y11-y5 | 4800 | 13900 | 4200*3100*3800/5000 |
ZHSZK-3500/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 180~305 | 4600 | 9/6 | y/y0-y6 | 4460 | 12500 | 3700*3280*3900/6000 |
ZHSTK-6300/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 207~301 | 16000 | 19/6 |
Yao D /y11-y5 |
7000 | 16200 | 4200*4000*3800/6000 |
ZHSZK-8000/10 | 10 | 双反星带平衡电抗 | 90-180 | 25000 | 27/6 | D/y11-y5 | 11200 | 25200 | 4500*3800*3900/6000 |
ZHSZK-4000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 148~205 | 15000 | 24/6 | y/y0-y6 | 7200 | 16500 | 3700*2000*3900/6000 |
ZHSSPZK-4000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 148~205 | 15000 | 27/6 | y/y0-y6 | 6500 | 14800 | 3200*2000*3800/6500 |
ZHSZK-9000/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 56~80 | 80000 | 13/6 | y/y0-y6 | 15500 | 40800 | 4700*4500*4600/8000 |
ZHSTK-7200/35 | 35 | 双反星带平衡电抗 | 250~400 | 11000 | 27/6 | y/y0-y6 | 10800 | 23800 | 4800*3000*3600/6000 |
ZHSTK-6000/35 | 35 | 三相桥式 | 220~440 | 11000 | 27/6 | Y/d11-d5 | 8600 | 21000 | 4100*2600*3150/6000 |
ZHSTK-6000/10 | 6 | 双星带平衡电抗 | 135~236 | 14000 | 27/12 |
Yao D /y11-y5 |
8300 | 20000 | 4100*2800*3000/6000 |
ZHSTK-15000/35 | 35 | 双星带平衡电抗 | 190~360 | 27000 | 27/12 | Yao△Y | 22500 | 42500 | 4100*2500*4500/8000 |
ZHSTK-5600/35 | 35 | 双星带平衡电抗 | 125~224 | 1400 | 17/12 |
za(±7.5°)Y /Y-λ |
13800 | 33800 | 5000*2500*3200/6000 |
ZHSTK-10000/35 | 35 | 双星带平衡电抗 | 9~90 | 75000 | 27/12 | Yao △ Y | 15000 | 32000 | 5500*2900*4600/7500 |
ZHSTKB-5000/10 | 10 | 双星带平衡电抗 | 105~195 | 15000 | 27/12 | Yao △ Y-λ | 9600 | 23500 | 3500*2700*3500/6000 |
ZHSTK-16500/35 | 35 | 双星带平衡电抗 | 310~165 | 31500 | 27/12 | Yao △ Y-λ | 15000 | 36000 | 3700*3600*4200/7500 |
ZHSTK-6500/6 | 6 | 双星带平衡电抗 | 111~154 | 40000 | 19/12 |
za(±7.5°)△ /Y-λ |
13800 | 32500 | 4320*3300*4800/8000 |
ZHSZ-1000/10 | 10 | 桥式 | 125~210 | 4200 | 9/6 | Y/d11 | 2500 | 7400 | 3200*1550*3000/5000 |
ZHSZ-1600/10 | 10 | 桥式 | 75~205 | 6000 | 27/6 | Y/d11 | 3500 | 8800 | 3600*1950*3100/5000 |
ZHSZ-3150/10 | 10 | 桥式 | 150~300 | 8400 | 27/6 | Y/d11 | 4600 | 11000 | 3900*1800*3100/5000 |
ZHSZ-4200/10 | 10 | 双桥同相逆并联 | 134~250 | 16000 | 27/6 | Y/d11-d5 | 9400 | 19200 | 4300*3900*4300/7500 |
ZHSZ-4500/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 192~390 | 11000 | 27/6 | Y/d11-d5 | 8500 | 20000 | 3600*3500*3700/6000 |
ZHSZ-3200/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 49~99 | 30000 | 27/6 | Y/d11-d5 | 7200 | 18000 | 3900*2800*3560/7000 |
ZHSZ-5900/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 122~204 | 27500 | 27/6 | Y/d11-d5 | 8800 | 20800 | 4300*2600*3800*7000 |
ZHSZ-9500/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 192~390 | 22000 | 27/12 |
Y/ao Y /△-▽ |
1800 | 35000 | 5400*4000*4300/8000 |
ZHSZ-5000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 236~395 | 12000 | 27/6 | Y/d11-d5 | 8400 | 19000 | 4100*2600*3700/7000 |
ZHSZ-6400/10 | 10 | 双桥同相逆并联 | 150~340 | 18000 | 27/6 | D/d0-d6 | 11800 | 23500 | 4600*3900*4800/8000 |
ZHST-9000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 25~256 | 22000 | 19/12 |
Ta-D/d0-d6 Y/d11-d5 |
13000 | 27800 | 4100*3300*4000/7500 |
ZHSFZ-18000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 218~515 | 23000 | 27/12 | Yao△/△▽ | 20000 | 41800 | 4700*410*4400/7500 |
ZHSSPZ-12000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 182~480 | 18000 | 27/6 | Y/d11-d5 | 14000 | 30000 | 4900*4700*4600/7500 |
ZHSSPT-18000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 272~408 | 24000 | 27/12 |
za(±7.5°)△ /△▽ |
24000 | 47500 | 5400*3900*4100/8000 |
ZHSSPT-16500/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 23~228 | 44000 | 27/12 |
Yao Y(△) /△▽ |
21000 | 44800 | 5800*390*4000/8000 |
ZHSSPT-20000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 305~508 | 23000 | 35/12 |
Ta-D/d0-d6 Y/d11-d5 |
25000 | 49000 | 5700*3900*4100/8000 |
ZHSSPT-24000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 532~860 | 15000 | 27/12 |
za(±7.5°)△ /△▽ |
23000 | 48000 | 5800*3900*9500/8000 |
ZHSFPT-18800/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 164~426 | 24000 | 27/12 | Yao Y(△)/△▽ | 24000 | 47500 | 5500*4300*4600/8000 |
碳化硅、石墨电炉用整流变压器技术参数
|