首页 公司简介 新闻中心 产品展示 销售网络 留言反馈 联系我们 邮箱登陆
点击这里给我发消息
电话咨询:
0512-56357781
0512-58299507
    产品目录 ◆   产品展示
单相晶闸管控制器
三相晶闸管控制器(小)
三相晶闸管控制器(中)
三相晶闸管控制器(大)
单相触发板SF-101
三相触发板SF-301
三相触发板SF-302
晶闸管调压器
三相调压器
三合一晶闸管调压器
隔离变压器
斯考特变压器
整流变压器
磁性调压器
成套自动化控制系统
玻璃全电熔控制系统
固态中频电源
仪表及配件
  联系电话:
  0512-56357781
0512-58299507
整流变压器

特点
  整流变压器是应用最广泛的电源设备。它主要用于电化学、冶金电解、直流传动、中频电源及电加热结晶用的碳化硅等场合。

电化学整流变压器技术参数

型号规格 网侧电压
(KV)
直流电源参数及特性 联结组标号 产品重(Kg) 外形尺寸(mm)
长*宽*高/吊高
整流电路 空载电压
(V)
工作电流
(A)
调压级数等效脉波 器身 总重
ZHSK-1000/10 10 双反星带平衡电抗 139 5250 5/6 D/y11-y5 2500 6000 2200*1300*2800/5000
ZHSZK-2300/10 10 双反星带平衡电抗 90~170 8500 14/6 D/y11-y5 4600 11200 4100*2300*2900/5000
ZHSZK-2500/10 10 双反星带平衡电抗 36~95 15000 13/6 D/y11-y5 5400 13600 4200*2400*2800/5000
ZHSZK-3150/10 10 双反星带平衡电抗 180~126 12000 9/6 D/y11-y5 4800 13900 4200*3100*3800/5000
ZHSZK-3500/10 10 双反星带平衡电抗 180~305 4600 9/6 y/y0-y6 4460 12500 3700*3280*3900/6000
ZHSTK-6300/10 10 双反星带平衡电抗 207~301 16000 19/6 Yao D
/y11-y5
7000 16200 4200*4000*3800/6000
ZHSZK-8000/10 10 双反星带平衡电抗 90-180 25000 27/6 D/y11-y5 11200 25200 4500*3800*3900/6000
ZHSZK-4000/35 35 双反星带平衡电抗 148~205 15000 24/6 y/y0-y6 7200 16500 3700*2000*3900/6000
ZHSSPZK-4000/35 35 双反星带平衡电抗 148~205 15000 27/6 y/y0-y6 6500 14800 3200*2000*3800/6500
ZHSZK-9000/35 35 双反星带平衡电抗 56~80 80000 13/6 y/y0-y6 15500 40800 4700*4500*4600/8000
ZHSTK-7200/35 35 双反星带平衡电抗 250~400 11000 27/6 y/y0-y6 10800 23800 4800*3000*3600/6000
ZHSTK-6000/35 35 三相桥式 220~440 11000 27/6 Y/d11-d5 8600 21000 4100*2600*3150/6000
ZHSTK-6000/10 6 双星带平衡电抗 135~236 14000 27/12 Yao D
/y11-y5
8300 20000 4100*2800*3000/6000
ZHSTK-15000/35 35 双星带平衡电抗 190~360 27000 27/12 Yao△Y 22500 42500 4100*2500*4500/8000
ZHSTK-5600/35 35 双星带平衡电抗 125~224 1400 17/12 za(±7.5°)Y
/Y-λ
13800 33800 5000*2500*3200/6000
ZHSTK-10000/35 35 双星带平衡电抗 9~90 75000 27/12 Yao △ Y 15000 32000 5500*2900*4600/7500
ZHSTKB-5000/10 10 双星带平衡电抗 105~195 15000 27/12 Yao △ Y-λ 9600 23500 3500*2700*3500/6000
ZHSTK-16500/35 35 双星带平衡电抗 310~165 31500 27/12 Yao △ Y-λ 15000 36000 3700*3600*4200/7500
ZHSTK-6500/6 6 双星带平衡电抗 111~154 40000 19/12 za(±7.5°)△
/Y-λ
13800 32500 4320*3300*4800/8000
ZHSZ-1000/10 10 桥式 125~210 4200 9/6 Y/d11 2500 7400 3200*1550*3000/5000
ZHSZ-1600/10 10 桥式 75~205 6000 27/6 Y/d11 3500 8800 3600*1950*3100/5000
ZHSZ-3150/10 10 桥式 150~300 8400 27/6 Y/d11 4600 11000 3900*1800*3100/5000
ZHSZ-4200/10 10 双桥同相逆并联 134~250 16000 27/6 Y/d11-d5 9400 19200 4300*3900*4300/7500
ZHSZ-4500/35 35 双桥同相逆并联 192~390 11000 27/6 Y/d11-d5 8500 20000 3600*3500*3700/6000
ZHSZ-3200/35 35 双桥同相逆并联 49~99 30000 27/6 Y/d11-d5 7200 18000 3900*2800*3560/7000
ZHSZ-5900/35 35 双桥同相逆并联 122~204 27500 27/6 Y/d11-d5 8800 20800 4300*2600*3800*7000
ZHSZ-9500/35 35 双桥同相逆并联 192~390 22000 27/12 Y/ao Y
/△-▽
1800 35000 5400*4000*4300/8000
ZHSZ-5000/35 35 双桥同相逆并联 236~395 12000 27/6 Y/d11-d5 8400 19000 4100*2600*3700/7000
ZHSZ-6400/10 10 双桥同相逆并联 150~340 18000 27/6 D/d0-d6 11800 23500 4600*3900*4800/8000
ZHST-9000/35 35 双桥同相逆并联 25~256 22000 19/12 Ta-D/d0-d6
Y/d11-d5
13000 27800 4100*3300*4000/7500
ZHSFZ-18000/35 35 双桥同相逆并联 218~515 23000 27/12 Yao△/△▽ 20000 41800 4700*410*4400/7500
ZHSSPZ-12000/35 35 双桥同相逆并联 182~480 18000 27/6 Y/d11-d5 14000 30000 4900*4700*4600/7500
ZHSSPT-18000/35 35 双桥同相逆并联 272~408 24000 27/12 za(±7.5°)△
/△▽
24000 47500 5400*3900*4100/8000
ZHSSPT-16500/35 35 双桥同相逆并联 23~228 44000 27/12 Yao Y(△)
/△▽
21000 44800 5800*390*4000/8000
ZHSSPT-20000/35 35 双桥同相逆并联 305~508 23000 35/12 Ta-D/d0-d6
Y/d11-d5
25000 49000 5700*3900*4100/8000
ZHSSPT-24000/35 35 双桥同相逆并联 532~860 15000 27/12 za(±7.5°)△
/△▽
23000 48000 5800*3900*9500/8000
ZHSFPT-18800/35 35 双桥同相逆并联 164~426 24000 27/12 Yao Y(△)/△▽ 24000 47500 5500*4300*4600/8000

碳化硅、石墨电炉用整流变压器技术参数

型号规格 网侧电压(KV) 直流电源参数及特性 联结组标号 产品重(Kg) 外形尺寸(mm)
长*宽*高/吊高
空载电压(V) 工作电流
(A)
调压级数 器身 总重
ZBS-1000/10 10 163-283 2430-4210 5 D-Y do-11 2700 5600 2300*1900*3100/4500
ZBS-1800/10 10 163-283 4050-7000 5 D-Y do-11 5000 9600 2600*1900*3300/4500
ZBSSPZ-3300/35 35 190-380 5010-10020 27 Y/d11-d5 6300 12000 3500*1900*350/5500
ZBSSP-5000/10 10 193-335 9380-16200 7 Y/d11-d5 6600 11800 2700*1900*3300/5000
ZBSSPZ-5000/10 10 208-380 12500 9 Y/d11-d5 9300 17800 3400*2400*3400/5000
ZBSSPZ-4500/35 35 129-330 9090-1600 27 Y/d11-d5 8100 19800 4100*2000*4200/7000
ZBSSPZ-5500/35 35 197-350 10130-18000 27 Y/d11-d5 9000 21800 4050*2100*4300/7000
ZBSSPZ-6300/35 35 220-440 8660-17320 27 Y/d11-d5 11000 24000 3950*2000*4200/7000
ZBSSPZ-7500/35 35 205-527 9045-23230 27 Y/d11-d5 13000 28000 4400*2200*4600/8000
ZBSSPZ-9000/35 35 33-66 9090-18180 27 Y/d11-d5 14000 32000 4500*2400*4600/8000
ZBSSPZ-15000/10 10 695-162 57500-13330 35 D/y11-y5 24750 47000 4370*3600*4100/7000
ZBSSP-27000/6 6 216-480 37500-83330 35 D/d0-d6 3100 60000 4500*3700*4800/8500

牵引、拖动系统用整流变压器技术参数

型号规格 网侧电压
(KV)
直流电源参数及特性 联结组标号 产品重(Kg) 外形尺寸(mm)
长*宽*高/吊高
整流电路 空载电压(V) 工作电流(A) 等效相数 器身 油重 总重
ZS-400/10 10 三相桥 150-400 1000 6 D/d0 1000 350 1700 1800*1250*1600/3500
ZS-630/10 10 三相桥 300-630 700 6 D/d0 1100 600 2100 1900*1300*1650/3500
ZS-800/10 10 三相桥 300-660 900 6 D/d0 1800 900 3300 1920*1830*2000/4000
ZS-1000/10 10 双三相桥 330-660 1450 6 D/d0 2100 1000 4000 2141*1850*2500/4000
ZS-1250/10 10 双三相桥 780 1500 12 D/d0-y11 2200 1650 4800 2150*2000*3000/4500
ZS-1800/10 10 双三相桥 780 2200 12 D/d0-y11 2600 2100 5600 2250*2300*3100/4500
ZS-2500/10 10 双三相桥 780 2950 12 D/d0-y11 3700 2200 7250 2500*2200*2970/4000
ZS-3150/10 10 双三相桥 710 4250 12 D/d0-y11 4300 2500 9000 2500*2300*2900/4000
ZS-3600/10 10 双三相桥 710 4860 12 Y/d11-y0 5000 2650 10500 2500*2300*2900/4500
ZS-4500/10 10 双三相桥 780 5500 12 D/d0-y11 5800 3000 11800 2800*2400*3300/4500
ZS-5000/35 35 双三相桥 780 6100 12 D/d0-y11 7000 3300 12500 2900*2500*3300/4500
ZS-12500/35 35 双三相桥 1050 10885 12 Y/d11-y0 13000 5500 21800 3500*2600*3500/5500
该是根据直流电机的外特性的工作方法而设计制造的,是对可靠性有一定要求的专用变压器。

中频感应电炉等间接变频装置用整流变压器技术参数

型号规格 网侧电压
(KV)
直流电源参数及特性 联结组标号 产品重(Kg) 外形尺寸(mm)
长*宽*高/吊高
整流电路 空载电双(V) 工作电流(A) 等效相数 器身 油重 总重
ZPS-630/10 10 三相桥 540 1114 6 D/yn11 1300 400 2200 1700*1330*1710/3000
ZPS-800/10 10 三相桥 540 1415 6 D/yn11 1530 500 2700 2000*1350*1920/4000
ZPS-1000/10 10 三相桥 776 1230 6 D/yn11 2030 960 4200 2000*1500*2200/4000
ZPS-1250/10 10 双三相桥 776 1570 12 D/d0-yn11 2300 1250 4800 2000*1700*2700/4000
ZPS-1500/10 10 双三相桥 776 1846 12 D/d0-yn11 2400 1500 5700 2000*1750*2750/4000
ZPS-1800/10 10 双三相桥 776 2215 12 Y/d11-yn0 2700 1750 6250 2100*1800*2800/4500
ZPS-2000/10 10 双三相桥 776 2460 12 D/d0-yn11 3100 1920 6600 2200*1850*2900/4500
ZPS-2500/10 10 双三相桥 776 3076 12 D/d0-yn11 3520 2100 7720 2350*1900*3000/4500
ZPS-3000/10 10 双三相桥 891 3216 12 D/d0-yn11 4300 2265 9200 2550*1900*3000/4500
ZPS-3600/10 10 双三相桥 891 3860 12 Y/d11-yn0 5000 2700 1000 2760*1930*3000/4500
ZPS-5000/10 10 双三相桥 891 5400 12 D/d0-yn11 6700 3100 12500 3150*2100*3300/5000
ZPS-7000/35 35 双三相桥 1050 4720 12 Y/d11-yn0 9000 4000 15800 3500*2500*3600/6000
ZPS-8000/35 35 双三相桥 1050 5394 12 Y/d11-yn0 9800 4600 17800 3800*2650*3700/6000

版权所有:张家港市新四方电子设备厂 | 苏ICP备09070466号 | 技术支持:维联科技